
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EGY - 007 | 1605 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | EGY - 006 | 8713 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | EGY - 005 | 4089 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | EGY - 004 | 4711 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | EGY - 003 | 5883 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | EGY - 002 | 3624 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | EGY - 001 | 8790 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | EGY - 000 | 4102 |
